2019年昆明卫生职业学院“专升本”云南中医药大学录取名单(第一批)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | |
1 | 010474010498 | 杨斯琦 | 护理学 | |
2 | 010474010501 | 李瑞依 | 护理学 | |
3 | 010474010512 | 王莉 | 护理学 | |
4 | 010474010517 | 陈缘 | 护理学 | |
5 | 010474010537 | 张铃 | 护理学 | |
6 | 010474010538 | 王雨梦 | 护理学 | |
7 | 010506010002 | 张奉荣 | 中医学 | |
8 | 010506010003 | 谢樱 | 中医学 | |
9 | 010506010005 | 何泽超 | 中医学 | |
10 | 010506010006 | 秦菅 | 中医学 | |
11 | 010506010007 | 朱庆秀 | 中医学 | |
12 | 010506010009 | 翟康燕 | 中医学 | |
13 | 010506010013 | 郭怡麟 | 中医学 | |
14 | 010506010014 | 蔡喜琳 | 中医学 | |
15 | 010506010015 | 孙道宣 | 中医学 | |
16 | 010506010018 | 李若兰 | 中医学 | |
17 | 010506010019 | 韦公路 | 中医学 | |
18 | 010506010020 | 张倬梅 | 中医学 | |
19 | 010506010021 | 王青青 | 中医学 | |
20 | 010506010023 | 冯冬梅 | 中医学 | |
21 | 010506010024 | 许惠梅 | 中医学 | |
22 | 010506010026 | 李佳灿 | 中医学 | |
23 | 010506010027 | 唐龙珍 | 中医学 | |
24 | 010506010033 | 任俊筱 | 中医学 | |
25 | 010506010041 | 李妹 | 中医学 | |
26 | 010506010042 | 沈梅 | 中医学 | |
27 | 010510010006 | 周钦 | 针灸推拿学 | |
28 | 010510010007 | 华露 | 针灸推拿学 | |
29 | 010510010008 | 王丽 | 针灸推拿学 | |
30 | 010510010011 | 吴卓凡 | 针灸推拿学 | |
31 | 010510010012 | 陈思俊 | 针灸推拿学 | |
32 | 010510010013 | 杨鑫奕 | 针灸推拿学 | |
33 | 010510010015 | 吴晓溪 | 针灸推拿学 | |
34 | 010510010016 | 陈菊君 | 针灸推拿学 | |
35 | 010510010021 | 代刚丽 | 针灸推拿学 | |
36 | 010510010026 | 杨佳红 | 针灸推拿学 | |
37 | 010510010030 | 郑慧文 | 针灸推拿学 | |
38 | 010574020007 | 查维焕 | 护理学 | |
39 | 010574020021 | 孙艳丽 | 护理学 | |
40 | 010574020023 | 董丹平 | 护理学 | |
41 | 010574020041 | 陆永圆 | 护理学 | |
42 | 010574020045 | 罗文荣 | 护理学 | |
43 | 010574020046 | 杨敏 | 护理学 | |
44 |
好老师教育 版权所有 Copyright © 2020 Hi-Teacher education All Rights Reserved. 渝ICP备14010169号-1 |